Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

Nuestros recursos y expertos  permiten ayudarlo a realizar  cualquier proyecto de inventarios  de materiales de reparación y mantenimiento.​

  • Recursos probados –  gestión de proyectos; personal especializado.
  • Eficiencia – 27.5 millones de pzas. contadas en un día.
  • Resultados óptimos -  Su expertise; nuestros servicios.
  • Enfoque de asociación -  potencie sus recursos con los nuestros.
  • Servicios de Inventario

  • Supply Chain

  • Auditoría

 

 

Inventario topográficohttps://www.rgis.com.pe/servicios-de-inventario/industrial-y-comercial/Inventario topográficoSoluciones de inventario para el conteo de productos a granel en silos, sacos y almacenesInventario topográficoGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Auditorías Operativashttps://www.rgis.com.pe/auditoría/industrial-y-comercial/auditorías-operativasSi sospecha que hay un problema, ya es hora de actuarAuditorías OperativasGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#25641b5d-d3c0-4589-b224-da318c03955f;L0|#025641b5d-d3c0-4589-b224-da318c03955f|Audits;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Auditoría de Productos (Precios y SKUs)https://www.rgis.com.pe/auditoría/industrial-y-comercial/auditoría-de-productosEl producto correcto, en el lugar correcto, en condiciones adecuadasAuditoría de Productos (Precios y SKUs)GP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#25641b5d-d3c0-4589-b224-da318c03955f;L0|#025641b5d-d3c0-4589-b224-da318c03955f|Audits;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Auditoría de Recepción y Envío de Mercancíashttps://www.rgis.com.pe/supply-chain/industrial-y-comercial/auditoría-de-recepción-y-envío-de-mercancíasAcciones que identifican merma y aporta indicadores para la mejora del flujo de mercancíasAuditoría de Recepción y Envío de MercancíasGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511;L0|#0a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511|Supply Chain;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Auditorías de Marcas Propiashttps://www.rgis.com.pe/supply-chain/industrial-y-comercial/auditorías-de-marcas-propiasSu marca en la ubicación que debe estarAuditorías de Marcas PropiasGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511;L0|#0a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511|Supply Chain;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Inventario para la Industriahttps://www.rgis.com.pe/servicios-de-inventario/industrial-y-comercial/inventario-para-la-industriaPrecisión en cada nivel: materia prima, producción en proceso y productos terminados Inventario para la IndustriaGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Servicio de Soporte Operativo y Proyectos Especialeshttps://www.rgis.com.pe/supply-chain/industrial-y-comercial/servicio-de-soporte-operativo-y-proyectos-especialesLos recursos adecuados para todos sus proyectosServicio de Soporte Operativo y Proyectos EspecialesGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511;L0|#0a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511|Supply Chain;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Inventario Rotativohttps://www.rgis.com.pe/servicios-de-inventario/industrial-y-comercial/inventario-rotativoPlaneación y ejecución de conteos diariosInventario RotativoGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Inventario de Existencias https://www.rgis.com.pe/servicios-de-inventario/industrial-y-comercial/inventario-de-existenciasProyectos de inventarios generalesInventario de Existencias GP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Auditorías de Material Consignadohttps://www.rgis.com.pe/supply-chain/industrial-y-comercial/auditorías-de-material-consignadoTome el control de sus productos y activosAuditorías de Material ConsignadoGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511;L0|#0a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511|Supply Chain;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Auditoría de Ubicacioneshttps://www.rgis.com.pe/supply-chain/industrial-y-comercial/auditoría-de-ubicacionesMejorar el aprovechamiento de su WMS (Warehouse Management System)Auditoría de UbicacionesGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511;L0|#0a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511|Supply Chain;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Inventario de Materiales de Reparación y Mantenimiento (MRO)https://www.rgis.com.pe/servicios-de-inventario/industrial-y-comercial/inventario-de-materiales-de-reparación-y-mantenimientoNo detenga su operación por falta de información de inventariosInventario de Materiales de Reparación y Mantenimiento (MRO)GP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Inventario de Activo fijohttps://www.rgis.com.pe/servicios-de-inventario/industrial-y-comercial/inventario-de-activo-fijoDetermine el valor de sus activosInventario de Activo fijoGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1

Industrial y Comercial

 

 

ManufacturaManufacturaDesde automotriz hasta alimenticio, nuestros servicios están diseñados para tener precisión en los inventarios y minimizar interrupciones en sus procesos.
BodegasBodegasLos errores pueden existir en cada caja enviada o recibida, nosotros le podemos ayudar a mantener la precisión.
Gobierno y EducaciónGobierno y EducaciónProporcionamos información confiable sobre sus inventarios de activo fijo y suministros.
Cadena de SuministroCadena de SuministroNuestras auditorías MRM (Materiales de Reparación y Mantenimiento) lo mantendrán en los calendarios previstos limitando las  interrupciones imprevistas del servicio y minimizando los tiempos de reparación.